| Тарифы на услуги связи1 | "Наш городок" | ||
| Первоначальный платеж при приобретении комплекта ПРИВЕТ2 | 15 000 | ||
| Абонентская плата | 0 | ||
| Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутно) | Тарифная зона "Областной центр" 3 | Тарифная зона "Регион" 3 | Тарифная зона "Область" 3 |
| Внутрисетевые звонки4,5, кроме звонков на "любимый" номер | 231 | 185 | 99 |
| На "любимый" номер* | 77 | ||
| На стационарную сеть6, сети других мобильных операторов Беларуси7 | 544 | 434 | 219 |
| Видеозвонок | 469 | ||
| Исходящие короткие сообщения (SMS)8 | 205 | ||
| Исходящие мультимедийные сообщения (MMS)8 | 719 | ||
| Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) международные8 | 1438 | ||
| Международные звонки/ Видеозвонки | Будние дни c 09:00 до 21:00 | Остальное время9 | |
| Европа | 3 269 | 2 957 | |
| СНГ | 2 257 | 1 868 | |
| Остальные страны | 5 916 | 5 292 | |
| Мобильный Интернет (за 1 МБ, тарификация по 50 КБ) | 3 036 | ||
| Автоматическая Служба Сервиса Абонента 412 (за соединение) | 30 | ||
| Информационный канал +375 29 6000222 (WAP CSD) | 219 | ||
| Разовая детализация за календарный месяц (разовый взнос) | 12 000 | ||
| "Мелофон" (абонентская плата, за 1 день) | 130 | ||
| Замена SIM-карты (с сохранением номера) | 12 900 | ||
В настоящий тарифный план включены основные услуги, за которые взимается плата (за исключением информационно-развлекательных услуг, а также дополнительных услуг на базе SMS и MMS, а также услуг интернет).
ИП "Велком". УНП: 101528843. Лицензия на право осуществления деятельности в области связи рег. № 925, выдана Министерством связи и информатизации Республики Беларусь на основании решения от 24.08.2007 № 53, действительна до 24.08.2017
© 2006-2012 velcom Разработка сайта: Orange Label